Гость
Статьи
Страны по количеству …

Страны по количеству принятых беженцев 2018

данные издания Bloomberg

№ Страна Кол-во принятых беженцев (чел.)

1 Турция 3 681 685
2 Иордания 2 950 529
3 Палестина 2 271 102
4 Ливан 1 424 592
5 Пакистан 1 404 019
6 Уганда 1 165 653
7 Судан 1 078 287
8 Германия 1 063 837
9 Иран 979 435
10 Бангладеш 906 645
11 Эфиопия 903 226
12 Сирия 576 621
13 ДР Конго 529 061
14 Чад 451 210
15 Кения 421 248
16 Камерун 380 329
17 Франция 368 352
18 Китай 321 756
19 США 313 241
20 Южный Судан 291 842
21 Ирак 283 022
22 Танзания 278 322
23 Йемен 264 369
24 Швеция 248 226
25 Египет 246 749
26 Индия 195 891
27 Италия 189 243
28 Нигер 175 418
29 Руанда 145 360
30 Австрия 128 769
31 Великобритания 126 720
32 Малайзия 121 302
33 Канада 114 109
34 Швейцария 104 037
35 Тайланд 102 245
36 Нидерланды 101 837
37 Эквадор 101 564
38 Алжир 94 350
39 ЮАР 89 285
40 Мавритания 83 191
41->Россия 77 397
42 Афганистан 72 231
43 Бурунди 71 507
44 Венесуэла 67 289
45 Греция 61 460
46 Норвегия 57 026
47 Австралия 56 933
48 Замбия 49 879
49 Бельгия 42 168
50 Ангола 39 865
51 Конго 37 494
52 Дания 36 631
53 Нигерия 34 738
54 Сербия 30 954
55 Мали 26 539
56 Буркина-Фасо 25 122
57 Финляндия 22 295
58 Непал 20 808
59 Испания 20 457
60 Болгария 19 918
61 Израиль 18 569
62 Джибути 18 295
63 Армения 17 970
64 Сомали 16 741
65 Мексика 16 549
66 Сенегал 14 359
67 Малави 13 782
68 Польша 12 506
69 Того 12 336
70 Гана 11 899
71 Бразилия 11 327
72 Кипр 11 014
73 Индонезия 10 793
74 Папуа-Новая Гвинея 10 026
75 Либерия 9 122
76 Ливия 8 794
77 Мальта 8 579
78 Зимбабве 7 797
79 ЦАР 6 655
80 Ирландия 6 041
81 Венгрия 6 040
82 Марокко 5 940
83 Босния и Герцеговина 5 229
84 Мозамбик 4 907
85 Гвинея-Бисау 4 850
86 Коста-Рика 4 547
87 Гвинея 4 294
88 Румыния 4 157
89 Гамбия 4 034
90 Аргентина 3 468
91 Южная Корея 2 903
92 Таджикистан 2 657
93 Украина 2 620

Статистика против болтовни
1 ответ
Последний — Перейти
Гость.
#1

Еще чуть чуть и Германия вообще ничем не будет отличаться от Уганды и Судана.

Форум: Развлечения
Всего: 47 315 тем
Новые темы за все время: 37 464 темы
Популярные темы за все время: 17 074 темы